Smartwatch reloj inteligente para hombre
Reloj inteligente para hombre, con Bluetooth smartwatch, llamada multiejercicio, Monitor de salud, estilo de menú, empuje meteorológico, Vogue, GTS
Requisitos del sistema: Android 5,0 + / ios10.0 +
Chip Maestro: JL7011
Memoria de pulsera: 64M
Bluetooth para llamadas: soporte
Versión de Bluetooth: 5.0
Pantalla: 1,39 pulgadas
Pantalla: resolución 240*240
Capacidad de la batería: 190mAh
Tiempo en espera: alrededor de 7 días
Tiempo de uso: alrededor de 3-5 días
Idioma del producto: Inglés 、 SC 、 TC 、 Países Bajos 、 Ruso 、 Francés 、 Alemán 、 Portugués 、 Español 、 Turco 、 Polaco 、 Árabe 、 Malasia 、 Tailandés 、 Checo 、 Eslovaco, Filipinas, Indonesia, ucrania, Vietnam, Italia, India
Anfitrión, cargador, correa de muñeca, manual, caja
Después de recibir el reloj, cargue primero. Porque después de un largo período de logística, el reloj tiene una batería baja. Antes de usar, escanee el código QR en el Manual para descargar la aplicación y conectarlo al reloj con APP.
Accesorios | Smart watch + manual + packaging box + charging cable |
---|---|
Longitud de la banda [mm] | 22 |
Ancho de banda [mm] | 110-130 |
Peso [g] | 130 |
Ranura para tarjeta SIM | NO |
Asistente de voz incorporado | YES |
Versión compatible con Bluetooth | 5.1 pulgadas |
Wi-fi | no |
Métricas medidas | Monitor de ritmo cardíaco,Monitor de oxígeno en sangre,Monitor de sueño,Monitor de presión arterial |
Actividad rastreada | Rastreador de pasos,Rastreador de distancia,Rastreador de calorías,Rastreador de actividad |
Pantalla táctil | YES |
Categoría | Relojes inteligentes |
Nombre de la App | Read the instructions |
Material de la Pantalla | TFT |
Modelo de CPU | zk |
Correa desmontable | Si |
Aplicación descargable | Si |
Batería desmontable | No |
Fabricante de la CPU | Ingenic |
Resolución | 240*240 |
Tamaño de pantalla | 1.28 |
Tipo de movimiento | Automático |
Estilo | Moda |
Grupo de edad del producto | Adult |
Forma de la pantalla | ROUND |
Material de la caja | ALLOY |
Material de la banda | Gel de sílice |
Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
Tarjeta SIM disponible | No |
Mecanismo | No |
Varias esferas | Si |
GPS | No |
Modo de red | Ninguno |
Capacidad de la batería | 220-300 mAh |
Cámara trasera | Ninguno |
RAM | 128 MB |
ROM | 128 MB |
Sistema | Android SO,IOS |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Inglés,Ruso,Español,POLISH,Portugués,Turco,Francés,Alemán,Árabe |
Función | Podómetro,Rastreador de ejercicios,Monitor de sueño,Recordatorio de mensajes,Recordatorio de llamada,Contestar llamada,Marcar llamada,Control remoto,Mensaje emergente,Reloj despertador,Monitor de ritmo cardíaco,Música interactiva,Oxímetro de |
Nombre de la marca | EOENKK |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.