Pulsera deportiva multifuncional C1
Pulsera deportiva multifuncional de control en tiempo real para Android IOS, reloj inteligente C1
• Vida impermeable:Se puede usar al nadar o ducharse sin preocuparse por el daño del agua.
• Pulsera deportiva multifuncional:Rastrea las actividades de fitness, el sueño y las funciones de control remoto en un solo dispositivo.
• Pantalla LED:Pantalla brillante y fácil de leer para monitorear los niveles de actividad.
• Versión 4,0 compatible con Bluetooth:Se conecta a dispositivos Android e iOS para una comunicación y transferencia de datos sin problemas.
Descripción detallada:
CPU OM6621D
BluetoothBLE; 4,0
LCD; 0,96, 80*160
Toque; Toque de punto
Batería; 50Mah
Tiempo en espera; 75H
Carga; Carga USB
Impermeable; impermeable
Material; Plástico
Color; Negro, rojo, azul, púrpura
Peso [g] | 21 |
---|---|
Longitud de la banda [mm] | 250 |
Ancho de banda [mm] | 15 |
Capacidad de la batería [mAh] | Otro |
Versión compatible con Bluetooth | 4.0 |
Posicionamiento Global | NONE |
Métricas medidas | Monitor de sueño |
Actividad rastreada | Rastreador de pasos,Rastreador de actividad |
Tamaño de la pantalla [mm] | 0.96 inches |
Categoría | Pulseras |
Banda Desmontable | Si |
Material de la caja | Plástico |
Forma de la pantalla | Forma rectangular/cuadrada |
Estilo | SPORT |
Grupo de edad del producto | Adult |
Tipo de pantalla | LED |
Material de la correa | RUBBER |
Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
Pantalla táctil | Si |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Inglés,Ruso,Español,POLISH,Portugués,Turco,ITALIAN,Francés,Alemán,Korean,Ucraniano,Hebreo |
Función | Podómetro,Rastreador de ejercicios,Monitor de sueño,Recordatorio de mensajes,Control remoto |
Nombre de la marca | SUPMANGO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.