Smartwatch reloj inteligente para hombre IP68
Reloj inteligente para hombre, pulsera con rastreador de actividad física, ECG + PPG, Bluetooth, llamadas, glucosa en sangre y ácido úrico, novedad de 2024
Accesorios | Watch, charging cable, instruction manual, packing box |
---|---|
Longitud de la banda [mm] | 260 |
Ancho de banda [mm] | 22 |
Ranura para tarjeta SIM | NO |
Asistente de voz incorporado | YES |
Versión compatible con Bluetooth | 5.2 pulgadas |
Wi-fi | no |
Métricas medidas | Monitor de ritmo cardíaco,Otro,Monitor de oxígeno en sangre,Monitor de sueño,Monitor de presión arterial,Monitor de azúcar en la sangre,Monitor de temperatura corporal,Monitor de estrés |
Actividad rastreada | Otro,Rastreador de pasos,Rastreador de distancia,Rastreador de calorías,Rastreador de actividad |
Pantalla táctil | YES |
Categoría | Relojes inteligentes |
Nombre de la App | Hband |
Material de la Pantalla | LED |
Modelo de CPU | AI medical diagnosis |
Correa desmontable | Si |
Aplicación descargable | Si |
Batería desmontable | No |
Fabricante de la CPU | Mediatek |
Resolución | 466*466 AMOLED HD |
Tamaño de pantalla | 1.43-inch high-resolution 466*466 HD screen |
Tipo de movimiento | Electrónica |
Estilo | Saludable |
Grupo de edad del producto | Adult |
Forma de la pantalla | ROUND |
Material de la caja | Metales preciosos |
Material de la banda | Gel de sílice |
Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
Tarjeta SIM disponible | No |
Mecanismo | Si |
Varias esferas | Si |
GPS | No |
Modo de red | Ninguno |
Capacidad de la batería | 300 – 450 mAh |
Cámara trasera | Ninguno |
RAM | 128 MB |
ROM | 128 MB |
Sistema | Android Wear,SO propio,Android SO,IOS |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Inglés,Ruso,Español,POLISH,Portugués,ITALIAN,Francés,Alemán,Japonés |
Función | Podómetro,Rastreador de ejercicios,Monitor de sueño,Recordatorio de mensajes,Recordatorio de llamada,Contestar llamada,Marcar llamada,Control remoto,Mensaje emergente,Tres agujas grandes,24 horas de instrucción,Cronógrafo,Reloj despertador,Pequeño segundo,Hora mundial,Calendario permanente,Reserva de energía,week,Medición de velocidad,Mes,Monitor de ritmo cardíaco,Música interactiva,Noctilucentes,Thermometer,Calendario,Iluminación,Cuenta regresiva,Calculadoras,Oxímetro de |
Nombre de la marca | GUHUAVMI |
ECG electrocardiogram function | Blood lipid and uric acid monitoring |
non-invasive blood glucose measurement | HRV function, AI medical diagnosis |
Temperature sensor | CT1711 array |
PPG chip | OSRAM (osram) 2703 |
ECG chip | Ti chip 129 |
Waterpfoof Level | IP68 |
Special Features 1 | Wireless charging |
Special Features 2 | independent accurate blood oxygen |
Special Features 3 | body temperature |
Special Features 4 | electrocardiogram |
Special Features 5 | respiratory rate |
Special Features 6 | blood pressure |
Special Features 7 | heart rate |
Special Features 8 | blood oxygen |
Special Features 9 | AI medical diagnosis |
remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
multiple exercise modes | Remote |
Screen Type | 466*466 AMOLED HD |
Bluetooth | 5.2 BLE (low power consumption) |
Battery Capcaity | 300mAh |
Charging Type | Magnetic charging |
Charging Time | About 3-4H |
Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
Bluetooth communication | respiratory training |
Raise your hand to light up the screen | Multiple dial switching |
blood fat | uric acid |
calculator | weather forecast |
female health | voice assistant |
Smart Watch | Smart Watch Men |
smartwatch | smartwatch Men |
Women Smart Watch | Ladies Smart Watch |
HRV Lorentz scatter diagram | smartwatch Mens |
ECG+PPG | Independent accurate blood oxygenation |
Heart rate | Blood Sugar Blood lipids Blood Pressure |
Smartwatch Mens | For Xiaomi Huawei realme |
relogio inteligente smart watch | reloj hombre |
reloj inteligente hombre | watch for men |
relogio masculino | montre femme |
reloj inteligente mujer smartwatch | zegarek damski |
reloj inteligente mujer | watch for women |
heart rate/blood pressure | Green light PPG |
For iOS Android | for Xiaomi phone |
AI Voice Assistant | HD Bluetooth call |
Professional medical level | Blood lipid measurement |
Health Smart Watch | Uric acid monitoring |
care | Telecare |
SOS emergency call function | Long sitting reminder function |
Music control | Pressure measurement |
BMI body fat function | Blood composition analysis |
100+ Sports Mode | Three proof body |
Extra large battery | Mini games |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.