Reloj inteligente deportiva ECG + PPG mixto
Reloj inteligente ECG + PPG para hombre y mujer, pulsera deportiva resistente al agua con rastreador de temperatura y azúcar en sangre, compatible con Android e Ios, novedad.
Nuevo reloj inteligente ECG + PPG para hombres, rastreador de Salud de temperatura de azúcar en sangre, pulsera deportiva impermeable para mujeres, reloj inteligente para Android Ios
Parámetros:
Nombre DE LA APLICACIÓN: FitCloudPro
Pantalla de visualización: 0,96 pulgadas Resolución 160*80
Batería: 90Mah
Clasificación impermeable: IP67 impermeable
BT: Bluetooth LE 5,0
Sistema APP Android 4,4 y superior; iOS 9,0 y superior
Función:
Monitoreo de temperatura, monitoreo de azúcar en sangre, monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca, azúcar en sangre, presión arterial, oxígeno en sangre y presión, monitoreo del sueño, cronómetro, cuenta regresiva, conteo de pasos, calorías, distancia, control del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamada, recordatorio de alarma, recordatorio de sedentarismo, levantar la mano y la pantalla, Compartir en redes sociales (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc., “agitar y tomar fotos”, cuidado remoto para familiares y amigos, rechazo de llamadas, múltiples opciones de marcado en la aplicación, control remoto de música, búsqueda de teléfonos móviles, búsqueda de pulseras, cambio de Dial, actualización OTA
Multideporte: correr al aire libre, ciclismo al aire libre, caminar al aire libre, correr en interiores, entrenamiento gratuito, soporte de tablones 6 modos deportivos
Función de Recordatorio: llamada, SMS, correo electrónico, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram
Idioma: admite 13 idiomas
Lista de embalaje
1 * reloj inteligente original
1 * Cable de carga
1 * Manual de instrucciones
1 * Paquete minorista
Asistente de voz incorporado | no |
---|---|
Versión compatible con Bluetooth | 5.0 |
Métricas medidas | Monitor de ritmo cardíaco,Monitor de oxígeno en sangre,Monitor de sueño,Monitor de presión arterial,Monitor de azúcar en la sangre,Monitor de temperatura corporal |
Actividad rastreada | Rastreador de calorías,Otro,Rastreador de actividad,Rastreador de pasos |
Pantalla táctil | YES |
Categoría | Relojes inteligentes |
Material de la Pantalla | TFT |
Modelo de CPU | women smart watch men TK30 |
Correa desmontable | Si |
Aplicación descargable | Si |
Batería desmontable | No |
Fabricante de la CPU | qualcomm |
Resolución | 160*80 |
Tamaño de pantalla | 0.96 inch Full touch screen |
Tipo de movimiento | Electrónica |
Estilo | Moda |
Grupo de edad del producto | Adult |
Forma de la pantalla | SQUARE |
Material de la caja | ALLOY |
Material de la banda | STAINLESS STEEL |
Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
Tarjeta SIM disponible | No |
Mecanismo | Si |
Varias esferas | Si |
GPS | No |
Modo de red | Ninguno |
Capacidad de la batería | <120 mAh |
Cámara trasera | Ninguno |
RAM | 128 MB |
ROM | 128 MB |
Sistema | Android Wear |
Tipo | En la muñeca |
Compatibilidad | Todos compatibles |
Idioma | Inglés,Ruso,Español,Portugués,Turco,ITALIAN,Francés,Alemán,Korean,Japonés |
Función | Calendario permanente,Noctilucentes,Medición de humedad,COMPASS,week,Medición de velocidad,Mes,Reserva de energía,Recordatorio de llamada,Recordatorio de mensajes,Rastreador de ejercicios,Podómetro,Cuenta regresiva,Monitor de sueño,Hora mundial,Pequeño segundo,Reloj despertador,Cronógrafo,24 horas de instrucción,Tres agujas grandes,Mensaje emergente,Tourbillon,Thermometer,Calendario,Monitor de ritmo cardíaco,Música interactiva |
Nombre de la marca | foxbox |
Function1 | Sports bracelet |
Function2 | Multiple sports modes |
Function3 | Smart wrist strap |
Function4 | Smart clock |
Function5 | Fitness watch |
Function6 | Digital clock |
Function7 | smart watch for men |
Function8 | smart watch for women |
Function9 | Health monitoring |
Function10 | Fitness tracking |
Function11 | Message reminder |
Function12 | call reminder |
Function13 | Smart bracelet |
Function14 | Motion tracking |
Function15 | Health monitoring |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.